管理者ダッシュボード
自動改善エージェント — 全70記事の品質スコア
総記事数
70
改善が必要な記事
20
平均スコア
96点
改善が必要な記事 (20件)
| 記事タイトル | スコア | 問題点 | 改善提案 |
|---|---|---|---|
令和4年8月豪雨(山形・新潟豪雨) yamagata-niigata-flood-2022 | 85点 | summary短すぎる |
|
令和2年7月豪雨・球磨川洪水(2020年) kumamoto-flood-2020 | 85点 | summary短すぎる |
|
北海道胆振東部地震(2018年) hokkaido-earthquake-2018 | 85点 | summary短すぎる |
|
熊本地震(2016年) kumamoto-earthquake-2016 | 85点 | summary短すぎる |
|
鬼怒川洪水・平成27年9月関東東北豪雨(2015年) kinugawa-flood-2015 | 85点 | summary短すぎる |
|
台風12号 紀伊半島大水害(2011年) kii-peninsula-flood-2011 | 85点 | summary短すぎる |
|
東日本大震災(2011年) tohoku-earthquake-2011 | 85点 | summary短すぎる |
|
ハリケーン・カトリーナ(2005年) hurricane-katrina-2005 | 85点 | summary短すぎる |
|
新潟県中越地震(2004年) niigata-chuetsu-earthquake-2004 | 85点 | summary短すぎる |
|
阪神・淡路大震災(1995年) hanshin-awaji-earthquake-1995 | 85点 | summary短すぎる |
|
北海道南西沖地震・奥尻島津波(1993年) okushiri-tsunami-1993 | 85点 | summary短すぎる |
|
台風19号・りんご台風(1991年) ringo-typhoon-1991 | 85点 | summary短すぎる |
|
長崎大水害(1982年) nagasaki-flood-1982 | 85点 | summary短すぎる |
|
宮城県沖地震(1978年) miyagi-earthquake-1978 | 85点 | summary短すぎる |
|
唐山地震(1976年) tangshan-earthquake-1976 | 85点 | summary短すぎる |
|
第二室戸台風(1961年) muroto-typhoon-1961 | 85点 | summary短すぎる |
|
チリ地震津波(1960年) chile-earthquake-tsunami-1960 | 85点 | summary短すぎる |
|
伊勢湾台風(1959年) isewan-typhoon-1959 | 85点 | summary短すぎる |
|
洞爺丸台風(1954年) toyamaru-typhoon-1954 | 85点 | summary短すぎる |
|
関東大震災(1923年) kanto-earthquake-1923 | 85点 | summary短すぎる |
|
スコア上位10記事
| 記事 | スコア |
|---|---|
能登半島豪雨災害(2024年9月) noto-flood-2024 | 100点 |
能登半島地震(2024年) noto-earthquake-2024 | 100点 |
リビア洪水・ダム決壊(2023年) libya-flood-2023 | 100点 |
モロッコ地震(2023年) morocco-earthquake-2023 | 100点 |
秋田豪雨災害(2023年) akita-flood-2023 | 100点 |
トルコ・シリア地震(2023年) turkey-syria-earthquake-2023 | 100点 |
パキスタン大洪水(2022年) pakistan-floods-2022 | 100点 |
熱海市伊豆山土石流災害(2021年) atami-landslide-2021 | 100点 |
令和元年東日本台風(台風19号)(2019年) reiwa-typhoon19-2019 | 100点 |
サイクロン・イダイ(2019年・モザンビーク) cyclone-idai-2019 | 100点 |
スコア下位10記事
| 記事 | スコア |
|---|---|
令和4年8月豪雨(山形・新潟豪雨) yamagata-niigata-flood-2022 | 85点 |
令和2年7月豪雨・球磨川洪水(2020年) kumamoto-flood-2020 | 85点 |
北海道胆振東部地震(2018年) hokkaido-earthquake-2018 | 85点 |
熊本地震(2016年) kumamoto-earthquake-2016 | 85点 |
鬼怒川洪水・平成27年9月関東東北豪雨(2015年) kinugawa-flood-2015 | 85点 |
台風12号 紀伊半島大水害(2011年) kii-peninsula-flood-2011 | 85点 |
東日本大震災(2011年) tohoku-earthquake-2011 | 85点 |
ハリケーン・カトリーナ(2005年) hurricane-katrina-2005 | 85点 |
新潟県中越地震(2004年) niigata-chuetsu-earthquake-2004 | 85点 |
阪神・淡路大震災(1995年) hanshin-awaji-earthquake-1995 | 85点 |